Formloser c-Kern für Filter Induktor und PFC-Drosselklappe hergestellt vom Band der hohen Qualität
ContPerson : Wang
Telefonnummer : +8615819809198
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Verpackung Informationen : | Papierkasten |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 15 Tage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000 |
Herkunftsort: | China | Markenname: | King Magnetics |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | RoHS | Modellnummer: | KMAC-1000, equ. AMCC-1000 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Formloses Band | Modell: | Metglas 2605SA1 |
---|
Produkt-Beschreibung
Teilnummer. | Kernmaße | Effictive Kreuz Abschnitt |
Durchschnitt Weg Länge |
Gewicht | |||||
B | C | D | E | F | AFe | lFe | mFe | ||
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | cm2 | cm | g | |
KMAC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 15,7 | 2,94 | 331 |
KMAC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 17,9 | 3,47 | 447 |
KMAC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17,9 | 4,05 | 522 |
KMAC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22,7 | 3,56 | 580 |
KMAC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22,7 | 4,27 | 696 |
KMAC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22,7 | 5,70 | 928 |
KMAC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22,7 | 6,41 | 1043 |
KMAC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27,2 | 5,92 | 1157 |
KMAC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27,2 | 6,76 | 1322 |
KMAC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27,2 | 8,46 | 1653 |
KMAC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28,6 | 10,15 | 2085 |
KMAC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30,6 | 9,79 | 2148 |
KMAC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30,6 | 12,73 | 2793 |
KMAC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32,5 | 12,24 | 2856 |
KMAC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32,5 | 15,58 | 3635 |
KMAC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32,5 | 18,91 | 4414 |
KMAC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36,1 | 22,70 | 5879 |
KMAC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39,0 | 24,96 | 6994 |
Andere Spezifikationen sind entsprechend den Anforderungen des Kunden verfügbar.
Wir machen Kerne zu den Zeichnungen des Kunden. Wenn Sie kundenspezifische Kerne benötigen, schicken Sie uns bitte das Zeichnen.
Volles formloses und nanocrystalline Kern-Katalogdownload:
http://www.kingmagnetics.com/amorphous-nanocrystalline-cores-catalog.pdf
Sie können auch herein interesed:
Kern Nanocrystalline C
http://www.kingmagnetics.com/nanocrystalline-c-core.html
Formloser geschnittener Kern
http://www.kingmagnetics.com/amorphous-c-core.html
Nanocrystalline-Transformatorkerne
http://www.kingmagnetics.com/nanocrystalline-transformer-core.html
Warum uns?! wählen Sie!
> Zehn Jahre Erfahrung in der Herstellung formlos und in nanocrystalline Kernen.
> Unsere eigene Fabrik produziert, wir machen hohe Qualität Magnetkerne nur.
> Qualität ist unsere Kultur. 100% geprüft bevor dem Versenden.
> Alibaba-Handelsversicherung, mit uns Ihr Geld im Safe!
> Hochleistung, unsere Kerne kann Weltstandardqualität treffen.
> Ihre Untersuchung responsed in 24 STUNDEN. Zeit ist GOLD!
> Kleiner Auftrag ist, wir instandhalten jeden Kunden willkommen!
FAQ:
1. Sind Sie Hersteller von formlosen und nanocrystalline Kernen?
Ja sind wir manufacutrer und wir stellen Produkte der hohen Qualität zur Verfügung.
2. Können Sie Kerne nach Maß?
Ja, schicken Sie uns Ihre Zeichnung und Anforderungen bitte.
3. MOQ
Wir stellen kein MOQ ein, kleiner Auftrag sind willkommen.
4. Vorbereitungs- und Anlaufzeit
Größtenteils fängt Vorbereitungs- und Anlaufzeit von 15 Tagen, abhängt von der Auftragsquantität an.
5. Wie man Auftrag beginnt?
Füllen Sie Sie einfach Anforderungsmitteilung und Klicken „[senden Sie],“ unten, treten wir mit Ihnen in 24 Stunden in Verbindung.
Oder emailen Sie uns Kern (an) kingmagnetics.com
Zhuhai-König Magnetics Technology Co. , Ltd.
Adresse: 5/F, No.8, Pingdong 1 Straße,
Nanping-Wissenschaft und Technik-Zentrum,
Zhuhai, Guangdong, China, 519060
Telefon: +86-756-830-5985; +86-158-1980-9198
Website: www.kingmagnetics.com
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein